Supplenze ATA.xlsx
Cognome, Nome, Data di Nascita | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive | Posto | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ACIERNO GABRIELLA 18/05/1984 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 36.0 | ||
ACIERNO GABRIELLA 18/05/1984 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 36.0 | ||
ACIERNO GABRIELLA 18/05/1984 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 36.0 | ||
ACIERNO GABRIELLA 18/05/1984 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 36.0 | ||
ACIERNO GABRIELLA 18/05/1984 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 36.0 | ||
ACIERNO GABRIELLA 18/05/1984 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 36.0 | ||
BARONCINI CRISTIANA 24/03/1973 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 36.0 | ||
BARONCINI CRISTIANA 24/03/1973 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 36.0 | ||
BARONCINI CRISTIANA 24/03/1973 | 25/10/2022 | 28/10/2022 | 36.0 | ||
BARONCINI CRISTIANA 24/03/1973 | 29/11/2022 | 02/12/2022 | 36.0 |
Vista da 1 a 10 di 65 elementi
Pubblicato: 24.11.2022 - Revisione: 13.12.2022
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.